top of page
* = Streckenrekorde / Rekordwerte
Jahr | Anz. Läufer | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
2026 | 1625 * | Marco Fasel / Schmitten / 45.07.3 | Fabienne Schlumpf / Mönchaltorf / 47.48.5 |
2025 | 1598 | Jonathan Hofer / CH / 43.03.4 | Nicole Egger / CH / 50.06.2 |
2024 | 1213 | Kyburz Matthias / CH / 41.37.6 | Ummel Selina / CH / 50.12.7 |
2023 | 1030 | Tesfay Simon / CH / 41.46.2 | Ummel Selina / CH / 49.38.0 |
2022 | 947 | Le Guen Morgan / CH / 41.34.4 | Schaub Michelle / Bubendorf / 49.34.9 |
2019 | 1271 | Abraham Tadesse / Cofignon / 40.49.6* | Strähl Martina / Horriwil / 49.22.1 |
2018 | 1493 | Valentin Pfeil / Österreich / 42.28.6 | Strähl Martina / Horriwil / 47.01.9* |
2017 | 1299 | Valentin Pfeil / Österreich / 42.49.0 | Susanne Rüegger / Mettmenstetten / 50.17.4 |
2016 | 1384 | Chengere Tolossa / Bern / 44.04.7 | Susanne Rüegger / Cham / 50.26.9 |
2015 | 1294 | Abraham Tadesse / Genève / 41.38.0 | Lucia Mayer-Hofmann / Stans / 52.40.5 |
2014 | 1585 | Abraham Tadesse / Genève / 41.42.7 | Ursula Spielmann-Jeitziner / Spiez / 50.30.9 |
2013 | 1584 | Viktor Röthlin / Ennetmoos / 44.39.1 | Renate Wyss / Basel / 50.41.1 |
2012 | 1407 | Viktor Röthlin / Ennetmoos / 41.40.5 | Lucia Mayer-Hofmann / Stans / 53.02.2 |
2011 | 1570 | Viktor Röthlin / Ennetmoos / 42.45.8 | Monika Oberli / Reichenburg / 50.54.6 |
2010 | 1193 | Abraham Tandoi / Kenia / 42.11.8 | Monika Oberli / Tuggen / 51.22.8 |
2009 | 1550 | Berhe Zeremariam / Cham / 43.26.1 | Morceli Patrizia / Cham / 47.20.0 |
2008 | 1437 | Gisler Ivan / Attinghausen / 45.01.7 | Morceli Patrizia / Cham / 48.54.7 |
2007 | 1297 | Viktor Röthlin / Alpnach / 42.17.3 | Morceli Patrizia / Cham / 50.55.3 |
2006 | 1020 | Viktor Röthlin / Magglingen / 42.38.7 | Annina Berri / Hünenberg / 54.45.0 |
2005 | 1318 | Viktor Röthlin / Magglingen / 41.29.3 | Ruth Branson / Zürich / 50.25.6 |
2004 | 967 | Urs Christen / Baar / 46.33.7 | Corinne Velthuijs / Kriens / 53.27.8 |
2003 | 730 | Urs Christen / Baar / 45.45.50 | Irene Breitmaier / Thalwil / 57.24.37 |
2002 | 609 | Viktor Röthlin / Kerns / 41.58.57 | Ester Pivato / Hünenberg / 56.35.82 |
2001 | 460 | Urs Christen / Baar / 43.41.09 | Brigitte Gyr / Wald / 55.29.78 |
2000 | 380 | Urs Christen / Baar / 44.54.95 | Rahel Venzin / Rotkreuz / 55.02.66 |
1999 | 250 | Urs Christen / Baar / 44.03.63 | Vroni Steinmann / Hausen a. A / 56.28.02 |
Jahr | Schnellster Ägeritaler | Schnellste Ägeritalerin |
|---|---|---|
2026 | Gunnar Streblow / Unterägeri / 53.13.6 | Daria Iten / Unterägeri / 55.46.5 |
2025 | Aidan Furey / Unterägeri / 53.59.7 | Gloria Müller / Unterägeri / 57.07.6 |
2024 | Dimitri Lüthi / Unterägeri / 49.57.0 | Gloria Müller / Unterägeri / 56.12.4 |
2023 | Dimitri Lüthi / Unterägeri / 48.54.9 | Kuhn Anja / Oberägeri / 52.21.5 |
2022 | Dimitri Lüthi / Unterägeri / 57.42.5 | Kuhn Anja / Oberägeri / 55.09.0 |
2019 | Dimitri Lüthi / Oberägeri / 49.10.6 | Hürlimann Anita / Unterägeri / 56.16.9 |
2018 | Dimitri Lüthi / Oberägeri / 48.52.6 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 55.58.0 |
2017 | Dejen Habtemariam / Unterägeri / 53.22 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 57.43 |
2016 | Peter Jenni / Unterägeri / 53.18 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 55.59 |
2015 | Baumann Raphael / Unteräeri / 55.37 | Albisser Helene / Unterägeri / 1:03.22 |
2014 | Rochus Kobler / Unterägeri / 52.58 | Roth Monica / Unterägeri / 1:03.32 |
2013 | Rapahel Baumann / Unterägeri / 52.22 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 56.56 |
2012 | Rochus Kobler / Unterägeri / 52.27 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 55.23 |
2011 | Marcel Henggeler / Oberägeri / 53.24 | Anita Hürlimann / Unterägeri / 55.32 |
bottom of page